期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306957 | 24 | 大 双 | |||
3306956 | 12:28 | 7+8+2=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3306955 | 12:24 | 7+3+8=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3306954 | 12:21 | 9+9+0=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3306953 | 12:17 | 7+1+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3306952 | 12:14 | 0+1+2=03 | 20 | 大 双 | 错 |
3306951 | 12:10 | 2+5+6=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3306950 | 12:07 | 3+7+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3306949 | 12:03 | 0+6+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3306948 | 12:00 | 6+8+3=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3306947 | 11:56 | 3+4+3=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3306946 | 11:53 | 8+7+3=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3306945 | 11:49 | 0+4+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3306944 | 11:46 | 9+6+0=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3306943 | 11:42 | 2+0+6=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3306942 | 11:39 | 3+4+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306956 | 17 | 大 | 单 | ||
3306955 | 18 | 大 | 双 | ||
3306954 | 18 | 大 | 双 | ||
3306953 | 16 | 大 | 双 | ||
3306952 | 03 | 小 | 单 | ||
3306951 | 13 | 小 | 单 | ||
3306950 | 12 | 小 | 双 | ||
3306949 | 06 | 小 | 双 | ||
3306948 | 17 | 大 | 单 | ||
3306947 | 10 | 小 | 双 | ||
3306946 | 18 | 大 | 双 | ||
3306945 | 04 | 小 | 双 | ||
3306944 | 15 | 大 | 单 | ||
3306943 | 08 | 小 | 双 | ||
3306942 | 12 | 小 | 双 | ||
3306941 | 14 | 大 | 双 | ||
3306940 | 13 | 小 | 单 | ||
3306939 | 10 | 小 | 双 | ||
3306938 | 18 | 大 | 双 | ||
3306937 | 16 | 大 | 双 | ||
3306936 | 11 | 小 | 单 | ||
3306935 | 18 | 大 | 双 | ||
3306934 | 23 | 大 | 单 | ||
3306933 | 09 | 小 | 单 | ||
3306932 | 11 | 小 | 单 | ||
3306931 | 14 | 大 | 双 | ||
3306930 | 14 | 大 | 双 | ||
3306929 | 17 | 大 | 单 | ||
3306928 | 16 | 大 | 双 | ||
3306927 | 11 | 小 | 单 | ||
3306926 | 14 | 大 | 双 | ||
3306925 | 18 | 大 | 双 | ||
3306924 | 11 | 小 | 单 | ||
3306923 | 22 | 大 | 双 | ||
3306922 | 14 | 大 | 双 | ||
3306921 | 02 | 小 | 双 | ||
3306920 | 14 | 大 | 双 | ||
3306919 | 16 | 大 | 双 | ||
3306918 | 13 | 小 | 单 | ||
3306917 | 17 | 大 | 单 | ||
3306916 | 17 | 大 | 单 | ||
3306915 | 03 | 小 | 单 | ||
3306914 | 19 | 大 | 单 | ||
3306913 | 10 | 小 | 双 | ||
3306912 | 24 | 大 | 双 | ||
3306911 | 14 | 大 | 双 | ||
3306910 | 19 | 大 | 单 | ||
3306909 | 15 | 大 | 单 | ||
3306908 | 10 | 小 | 双 | ||
3306907 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出06 14 13 17 21 18 11 16 16 18 |